Dnešní datum: 21. 10. 2025    
  Hlavní menukulat roh

Hlavní stránka
Výbor SDH
Složení JSDH
Sponzoři
Ke stažení
Odkazy

Rozšířené vyhledávání

  Seznam rubrikkulat roh

  Kontaktkulat roh
SDH Sloveč
Dana Havlíčková
jednatelka SDH
mob.: 720 372 264

Oto Knobloch
velitel JSDH
mob.: 777 303 651

info@hasicislovec.cz

  Aplikace Záchrankakulat roh
Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby

Memoriál F.Vance a V.Lehkého

*XXIV. ročník Memoriálu Františka Vance a Václava Lehkého

Dne 6.9.2025 se konal na slovečském fotbalovém hřišti již XXIV. ročník Memoriálu Františka Vance a Václava Lehkého.
Velice děkujeme sponzorům a to KOLI s.r.o. a Czernin AGRO s.r.o..



Výsledky soutěže:

Muži:
Pořadí SDH 1. čas 2. čas Součet
1. KOUNICE 20,69 21,39 42,08
2. KANÍN A 22,58 24,53 47,11
3. MILOVICE 24,08 25,53 49,61
4. VELENKA 27,29 25,11 52,40
5. KOSTOMLÁTKY 39,91 26,35 66,26
6. SLOVEČ 64,98 30,12 95,10
7. KANÍN B NP 31,77 -

Ženy:
Pořadí SDH 1. čas 2. čas Součet
1. VELENKA C 21,16 23,82 44,98
2. KOUNICE 89,33 24,09 113,42

Smíšenka:
Pořadí SDH 1. čas 2. čas Součet
1. KOSTOMLÁTKY 21,47 22,52 43,99
2. KANÍN 21,40 23,41 44,81
3. CHROUSTOV 27,85 25,77 53,62
4. VŠECHLAPY 31,88 26,65 58,53
5. MILOVICE MLADÁ 40,91 53,25 94,16
6. SOKOLEČ 72,59 56,23 128,82
7. SLOVEČ NP 23,12 -
8. MILOVICE 27,67 NP -

MH - přípravka:
Pořadí SDH 1. čas 2. čas Součet
1. PÍSKOVÁ LHOTA A 20,47 25,53 46,00
2. SOKOLEČ 24,34 25,75 50,09
3. SÁNY 27,47 27,66 55,13
4. KŘEČKOV 27,13 29,19 56,32
5. KOSTOMLÁTKY A 25,78 32,75 58,58
6. PÍSKOVÁ LHOTA C 32,28 33,06 65,34
7. PÍSKOVÁ LHOTA B 34,81 31,18 65,99
8. VESTEC B 44,65 35,19 79,84
9. VELKÉ ZBOŽÍ 33,81 46,76 80,57
10. MILOVICE MLADÁ 30,75 50,94 81,69
11. KOSTOMLÁTKY B 53,53 40,75 94,28
12. VESTEC A 43,90 NP -

MH - mladší:
Pořadí SDH 1. čas 2. čas Součet
1. PÍSKOVÁ LHOTA A 19,48 16,74 36,22
2. KOSTOMLÁTKY 17,57 18,92 36,49
3. VELENKA A 16,87 22,03 38,90
4. KŘEČKOV A 19,07 20,55 39,62
5. PÍSKOVÁ LHOTA C 18,03 22,98 41,01
6. KŘEČKOV B 20,56 22,34 42,90
7. VESTEC 21,56 22,75 44,31
8. KOVANICE A 23,06 22,00 45,06
9. SLOVEČ B 22,57 22,57 45,14
10. SLOVEČ A 21,85 23,44 45,29
11. VELENKA B 21,91 25,31 47,22
12. MILOVICE 21,82 27,74 49,56
13. KANÍN B 26,64 24,54 51,18
14. HOŘÁTEV B 26,24 25,75 51,99
15. KOSTOMLÁTKY B 33,61 21,96 55,57
16. VŠECHLAPY A 28,93 29,61 58,54
17. KOVANICE B 22,45 36,66 59,11
18. PÍSKOVÁ LHOTA D 37,71 22,94 60,65
19. PÍSKOVÁ LHOTA B 52,31 19,19 71,50
20. SÁNY 23,50 74,39 97,89
21. VŠECHLAPY B 106,09 35,17 141,26
22. KANÍN A 20,35 NP -
23. SOKOLEČ NP 29,52 -

MH - starší:
Pořadí SDH 1. čas 2. čas Součet
1. MILOVICE 17,01 18,31 35,32
2. KŘEČKOV 18,69 18,66 38,24
3. KOSTOMLÁTKY 19,48 18,76 38,24
4. VESTEC 18,44 20,43 38,87
5. KANÍN 23,33 18,39 41,72
6. VELENKA B 19,25 23,44 42,69
7. SLOVEČ 18,74 27,81 46,55
8. SÁNY 23,50 23,09 46,59
9. KOVANICE 26,46 22,26 48,72
10. VŠECHLAPY 28,65 43,11 71,76
11. VELENKA A NP 16,54 -
12. MILOVICE MLADÁ 21,67 NP -

| Autor: administrator | Vydáno dne 07. 09. 2025 | 7 přečtení |
Středočeský kraj finančně přispěl na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sloveč z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a to v projektech:

HAS/SDH/010940/2012 - Nákup dýchací techniky JSDHO

HAS/REK/027810/2016 - Oprava nástavby a nádrže u vozidla CAS 32 Tatra 815

HAS/DOP/036707/2019 - Pořízení nového dopravního automobilu

HAS/DOP/049971/2023 - Pořízení nového požárního přívěsu pro hašení

HAS/SDHAK/054956/2024 - Nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDH

HAS/HAK/00128/2025 - Nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDH

Nadace Agrofert přispěla na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sloveč z hasičského fondu a to v projektech:

Hasiči 149/2020 - Pořízení přileb a rukavic pro technické zásahy

Hasiči 125/2022 - Pořízení elektrocentrály včetně podvozku

Hasiči 133/2023 - Pořízení zásahových kalových čerpadel a proudnic.