| 
| Hlavní menu |  | 
 
 
| Seznam rubrik |  | 
 
 
| Kontakt |  | 
 | SDH Sloveč Dana Havlíčková
 jednatelka SDH
 mob.: 720 372 264
 
 Oto Knobloch
 velitel JSDH
 mob.: 777 303 651
 
 info@hasicislovec.cz
 | 
 
 
| Aplikace Záchranka |  | 
 | 
Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby   | 
 
 | 
       XXII. ročník Memoriálu Františka Vance a Václava Lehkého
    | Autor: administrator |
Vydáno dne 16. 09. 2023 | 95 přečtení |
        Dne 16.9.2023 se konal na slovečském fotbalovém hřišti již XXII. ročník Memoriálu Františka Vance a Václava Lehkého. 
Výsledky soutěže:
Muži: 
Ženy:
  | Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |  
  | 1. | KOSTOMLÁTKY | 23,35 | 22,81 | 46,16 |  
  | 2. | KANÍN | 23,89 | 23,26 | 47,15 |  
  | 3. | VELENKA | 24,45 | 25,56 | 50,01 |  
  | 4. | KOUNICE | 28,63 | 23,93 | 52,56 |  
  | 5. | HOŘÁTEV | 31,78 | 30,47 | 62,25 |  
Smíšenka:
  | Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |  
  | 1. | VELENKA DORKY | 22,28 | 20,96 | 43,24 |  
  | 2. | VELENKA A | 22,96 | 30,02 | 52,98 |  
  | 3. | KANÍN | 40,08 | 23,38 | 63,46 |  
  | 4. | VELENKA B | 58,12 | 23,62 | 81,74 |  
MH - přípravka:
  | Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |  
  | 1. | KOSTOMLÁTKY | 22,29 | 21,65 | 43,94 |  
  | 2. | SLOVEČ | 23,56 | 22,50 | 46,06 |  
  | 3. | HOŘÁTEV | 40,19 | 41,24 | 81,43 |  
MH - mladší:
  | Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |  
  | 1. | PÍSKOVÁ LHOTA B | 36,75 | 30,28 | 69,03 |  
  | 2. | PÍSKOVÁ LHOTA A | 32,23 | 41,83 | 74,06 |  
  | 3. | KŘEČKOV | 32,53 | 47,71 | 80,24 |  
  | 4. | SLOVEČ | 45,42 | 35,03 | 80,45 |  
  | 5. | SOKOLEČ | 47,35 | 33,22 | 80,57 |  
  | 6. | KOSTOMLÁTKY | 58,48 | 34,16 | 92,64 |  
  | 7. | HOŘÁTEV | 84,30 | 47,20 | 131,5 |  
  | 8. | VELENKA | NP | 29,48 | - |  
  | 9. | VESTEC | NP | NP | - |  
MH - starší:
  | Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |  
  | 1. | VELENKA A | 19,43 | 18,12 | 37,55 |  
  | 2. | PÁTEK A | 18,98 | 19,19 | 38,17 |  
  | 3. | PÍSKOVÁ LHOTA A | 18,52 | 20,17 | 38,69 |  
  | 4. | VELENKA B | 19,96 | 18,87 | 38,83 |  
  | 5. | PÁTEK C | 18,15 | 22,24 | 40,39 |  
  | 6. | KOSTOMLÁTKY B | 24,79 | 20,01 | 44,80 |  
  | 7. | KOSTOMLÁTKY A | 24,36 | 21,50 | 45,86 |  
  | 8. | PŃOV B | 25,82 | 26,94 | 52,76 |  
  | 9. | KŘEČKOV A | 30,15 | 23,67 | 53,82 |  
  | 10. | PÁTEK B | 24,03 | 42,81 | 66,84 |  
  | 11. | SOKOLEČ | 30,25 | 37,77 | 68,02 |  
  | 12. | SLOVEČ | 25,42 | 46,65 | 72,07 |  
  | 13. | PŇOV A | 29,92 | 45,28 | 75,20 |  
  | 14. | SADSKÁ | 33,80 | 112,58 | 146,38 |  
  | 15. | KOVANICE | NP | 34,33 | - |  
  | Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |  
  | 1. | VELENKA B | 14,42 | 15,73 | 30,15 |  
  | 2. | KOSTOMLÁTKY A | 17,64 | 15,81 | 33,45 |  
  | 3. | SLOVEČ | 20,71 | 21,06 | 41,77 |  
  | 4. | MILOVICE MLADÁ | 21,79 | 21,15 | 42,94 |  
  | 5. | VESTEC | 32,42 | 22,07 | 54,49 |  
  | 6. | KOVANICE | 35,31 | 32,40 | 67,71 |  
  | 7. | SOKOLEČ B | 21,93 | 47,36 | 69,29 |  
  | 8. | HOŘÁTEV | 35,73 | 40,32 | 76,05 |  
  | 9. | VELENKA A | NP | 18,61 | - |  
  | 10. | PŇOV | 20,61 | NP | - |  
  | 11. | KOSTOMLÁTKY B | 21,04 | NP | - |  
  | 12. | SADSKÁ | 25,15 | NP | - |  | |  Středočeský kraj finančně přispěl na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sloveč z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a to v projektech: 
 HAS/SDH/010940/2012 - Nákup dýchací techniky JSDHO
 
 HAS/REK/027810/2016 - Oprava nástavby a nádrže u vozidla CAS 32 Tatra 815
 
 HAS/DOP/036707/2019 - Pořízení nového dopravního automobilu
 
 HAS/DOP/049971/2023 - Pořízení nového požárního přívěsu pro hašení
 
 HAS/SDHAK/054956/2024 - Nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDH
 
 HAS/HAK/00128/2025 - Nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDH
 | 
 
 |  Nadace Agrofert přispěla na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sloveč z hasičského fondu a to v projektech: 
 Hasiči 149/2020 - Pořízení přileb a rukavic pro technické zásahy
 
 Hasiči 125/2022 - Pořízení elektrocentrály včetně podvozku
 
 Hasiči 133/2023 - Pořízení zásahových kalových čerpadel a proudnic.
 
 
 | 
 
 |