| 
| Hlavní menu |  | 
 
 
| Seznam rubrik |  | 
 
 
| Kontakt |  | 
 | SDH Sloveč Dana Havlíčková
 jednatelka SDH
 mob.: 720 372 264
 
 Oto Knobloch
 velitel JSDH
 mob.: 777 303 651
 
 info@hasicislovec.cz
 | 
 
 
| Aplikace Záchranka |  | 
 | 
Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby   | 
 
 | 
       XIX. ročník Memoriálu Františka Vance a Václava Lehkého
    | Autor: administrator |
Vydáno dne 19. 09. 2020 | 915 přečtení |
        Dne 19.9.2020 se konal na slovečském fotbalovém hřišti již XIX. ročník Memoriálu Františka Vance a Václava Lehkého. 
Výsledky soutěže:
Muži: 
Ženy:
  | Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |  
  | 1. | PÁTEK | 22,94 | 22,00 | 44,94 |  
  | 2. | KOUNICE | 23,13 | 22,35 | 45,48 |  
  | 3. | VELEKNKA | 23,41 | 22,17 | 45,58 |  
  | 4. | KOSTOMLÁTKY | 22,08 | 25,01 | 47,09 |  
  | 5. | PŇOV | 28,44 | 26,74 | 55,18 |  
  | 6. | HOŘÁTEV | 28,36 | 29,62 | 57,98 |  
Smíšenka:
  | Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |  
  | 1. | VELENKA | 24,91 | 24,01 | 48,92 |  
  | 2. | PÁTEK | 27,50 | 23,60 | 51,10 |  
  | 3. | SLOVEČ | 27,76 | 26,98 | 54,74 |  
  | 4. | KOUNICE | 52,08 | 25,10 | 77,18 |  
MH - přípravka:
  | Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |  
  | 1. | VELENKA | 33,67 | 21,21 | 54,88 |  
  | 2. | SLOVEČ | 53,61 | 28,34 | 81,95 |  
MH - mladší:
  | Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |  
  | 1. | PÁTEK | 28,56 | 27,71 | 56,27 |  
  | 2. | KOSTOMLÁTKY | 36,03 | 32,48 | 68,51 |  
  | 3. | VELENKA | 78,81 | 30,75 | 109,56 |  
  | 4. | SLOVEČ | 79,47 | 45,59 | 125,06 |  
  | 5. | KŘEČKOV | NP | NP | - |  
MH - starší:
  | Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |  
  | 1. | VELENKA C | 17,64 | 21,07 | 38,71 |  
  | 2. | VELENKA A | 16,27 | 23,19 | 39,46 |  
  | 3. | KOSTOMLÁTKY A | 20,92 | 21,03 | 41,95 |  
  | 4. | VELENKA B | 18,59 | 27,38 | 45,97 |  
  | 5. | PÁTEK A | 24,13 | 22,66 | 46,79 |  
  | 6. | PÁTEK B | 24,62 | 29,60 | 54,22 |  
  | 7. | SOKOLEČ | 36,57 | 24,62 | 61,19 |  
  | 8. | HRUBÝ JESENÍK A | 43,58 | 19,92 | 63,50 |  
  | 9. | KOSTOMLÁTKY B | 37,93 | 27,95 | 65,88 |  
  | 10. | PŇOV | 26,23 | 40,81 | 67,04 |  
  | 11. | SLOVEČ | 75,48 | 25,37 | 100,85 |  
  | 12. | MILOVICE MLADÁ | 27,79 | 81,49 | 109,28 |  
  | 13. | HRUBÝ JESENÍK B | 53,34 | NP | - |  
  | Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |  
  | 1. | PÁTEK A | 15,26 | 16,01 | 31,27 |  
  | 2. | PÁTEK B | 15,83 | 15,97 | 31,80 |  
  | 3. | KOSTOMLÁTKY | 17,55 | 16,47 | 34,02 |  
  | 4. | VELENKA | 15,05 | 22,69 | 37,74 |  
  | 5. | SLOVEČ | 19,45 | 21,17 | 40,62 |  
  | 6. | MĚSTEC KRÁLOVÉ | 19,77 | 22,30 | 42,07 |  
  | 7. | MILOVICE MLADÁ | 21,40 | 27,00 | 48,40 |  
  | 8. | PŇOV | NP | 26,29 | - |  
  | 9. | SOKOLEČ | 45,30 | NP | - |  | |  Středočeský kraj finančně přispěl na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sloveč z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a to v projektech: 
 HAS/SDH/010940/2012 - Nákup dýchací techniky JSDHO
 
 HAS/REK/027810/2016 - Oprava nástavby a nádrže u vozidla CAS 32 Tatra 815
 
 HAS/DOP/036707/2019 - Pořízení nového dopravního automobilu
 
 HAS/DOP/049971/2023 - Pořízení nového požárního přívěsu pro hašení
 
 HAS/SDHAK/054956/2024 - Nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDH
 
 HAS/HAK/00128/2025 - Nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDH
 | 
 
 |  Nadace Agrofert přispěla na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sloveč z hasičského fondu a to v projektech: 
 Hasiči 149/2020 - Pořízení přileb a rukavic pro technické zásahy
 
 Hasiči 125/2022 - Pořízení elektrocentrály včetně podvozku
 
 Hasiči 133/2023 - Pořízení zásahových kalových čerpadel a proudnic.
 
 
 | 
 
 |