| Hlavní menu |  |
| Seznam rubrik |  |
| Kontakt |  |
SDH Sloveč
Dana Havlíčková
jednatelka SDH
mob.: 720 372 264
Oto Knobloch
velitel JSDH
mob.: 777 303 651
info@hasicislovec.cz |
| Aplikace Záchranka |  |
Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby
|
|
XIV. ročník Memoriálu Františka Vance a Václava Lehkého
Dne 19.9.2015 se konal na slovečském fotbalovém hřišti již XIV. ročník Memoriálu Františka Vance a Václava Lehkého spolu se závěrečným kolem letošního ročníku Polabské ligy.
Výsledky soutěže:
Muži:
| Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |
| 1. | Písková Lhota | 22,39 | 21,01 | 43,40 |
| 2. | Úmyslovice | 22,71 | 23,10 | 45,81 |
| 3. | Kounice | 22,17 | 25,40 | 47,57 |
| 4. | Hronětice | 25,31 | 24,45 | 49,76 |
| 5. | Dobšice | 25,30 | 25,07 | 50,37 |
| 6. | Klipec | 27,23 | 24,24 | 51,47 |
| 7. | Hořátev | 26,51 | 72,12 | 98,63 |
| 8. | Pňov | 24,13 | N | - |
| 9. | Libice n./C. | N | N | - |
Ženy:
| Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |
| 1. | Sloveč | 25,88 | 31,63 | 57,51 |
| 2. | Kounice | 22,28 | 40,96 | 63,24 |
| 3. | Dobšice | 33,50 | 39,45 | 72,95 |
| 4. | Hořátev | 34,50 | 53,05 | 87,55 |
| 5. | Dymokury | 62,69 | 26,00 | 88,69 |
| 6. | Libice n./C. | 23,62 | 84,96 | 108,58 |
| 7. | Písková Lhota B | N | 22,08 | - |
| 8. | Písková Lhota A | N | 23,06 | - |
Smíšené:
| Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |
| 1. | Dobšice | 23,44 | 26,72 | 50,16 |
MH - přípravka:
| Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |
| 1. | Kostomlátky | 33,14 | 28,64 | 61,78 |
| 2. | Velenka | 33,23 | 32,55 | 65,78 |
| 3. | Sloveč | 38,02 | 41,62 | 79,64 |
| 4. | Písková Lhota | 25,03 | N | - |
| 5. | Sadská | 42,05 | N | - |
| 6. | Hořátev | 43,54 | N | - |
| 7. | Úmyslovice | 55,27 | N | - |
| 8. | Velké Zboží B | N | 70,64 | - |
MH - mladší:
| Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |
| 1. | Pátek A | 21,36 | 18,95 | 40,31 |
| 2. | Pátek B | 21,65 | 21,36 | 43,01 |
| 3. | Písková Lhota B | 20,40 | 24,13 | 44,53 |
| 4. | Kostomlátky | 24,97 | 20,05 | 45,02 |
| 5. | Libice n./C. A | 22,94 | 22,44 | 45,58 |
| 6. | Písková Lhota A | 26,52 | 20,56 | 47,08 |
| 7. | Velenka | 21,78 | 30,42 | 52,20 |
| 8. | Městec Králové A | 27,35 | 27,82 | 55,17 |
| 9. | Budiměřice | 29,54 | 33,41 | 62,95 |
| 10. | Sadská | 41,16 | 29,99 | 71,15 |
| 11. | Sloveč | 47,00 | 35,44 | 82,44 |
| 12. | Velké Zboží | 44,56 | 41,13 | 85,69 |
| 13. | Libice n./C. B | 22,75 | 67,28 | 90,03 |
| 14. | Městec Králové B | 43,73 | 51,44 | 95,17 |
| 15. | Hořátev | 64,48 | 34,07 | 98,55 |
| 16. | Nymburk | N | 25,19 | - |
MH - starší:
| Pořadí | SDH | 1. čas | 2. čas | Součet |
| 1. | Písková Lhota A | 15,57 | 17,00 | 32,57 |
| 2. | Pátek | 17,56 | 18,24 | 35,80 |
| 3. | Písková Lhota B | 18,61 | 20,02 | 38,63 |
| 4. | Sloveč | 19,65 | 19,27 | 38,92 |
| 5. | Velenka B | 16,28 | 27,02 | 43,30 |
| 6. | Nymburk | 25,43 | 21,57 | 47,00 |
| 7. | Kounice | 27,21 | 24,37 | 51,58 |
| 8. | Hořátev | 27,03 | 24,55 | 51,58 |
| 9. | Libice n./C. | 28,17 | 24,57 | 52,74 |
| 10. | Dvorce | 50,00 | 37,23 | 87,23 |
| 11. | Sadská | 65,06 | 29,33 | 94,39 |
| 12. | Velenka A | N | 17,82 | - |
| 13. | Jíkev | N | 32,46 | - |
| Autor: administrator |
Vydáno dne 19. 09. 2015 | 2061 přečtení |
|
Středočeský kraj finančně přispěl na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sloveč z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a to v projektech:
HAS/SDH/010940/2012 - Nákup dýchací techniky JSDHO
HAS/REK/027810/2016 - Oprava nástavby a nádrže u vozidla CAS 32 Tatra 815
HAS/DOP/036707/2019 - Pořízení nového dopravního automobilu
HAS/DOP/049971/2023 - Pořízení nového požárního přívěsu pro hašení
HAS/SDHAK/054956/2024 - Nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDH
HAS/HAK/00128/2025 - Nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDH
|
Nadace Agrofert přispěla na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sloveč z hasičského fondu a to v projektech:
Hasiči 149/2020 - Pořízení přileb a rukavic pro technické zásahy
Hasiči 125/2022 - Pořízení elektrocentrály včetně podvozku
Hasiči 133/2023 - Pořízení zásahových kalových čerpadel a proudnic.
|
|